Le SIC est fabriqué à partir de sable de quartz et de coke de pétrole (acétylène sans fumée) (sel ajouté lors de la production de carbure de silicium vert) comme matière première principale. Il est fabriqué par résistance à la lumière par hydrométallurgie, c’est un cristal hexagonal à corps opaque noir et une dureté MOHS de 915-9,5, qui est après le diamant et le carbure de bore avec des performances nettes et précises et un certain degré de conductivité thermique
propriétés Taper |
Micropoudre | |||
« DANS » | W63 W50 W40 W28 W20 W14 W10 W7 W5 W3.5 W2.5 W1.5 W0.5 | |||
« ALIMENTATION » | F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 F2000 | |||
« IL » | 240# 280# 320# 360# 400# 500# 600# 700# 800# 1000# 1200# 1500# 2000# 2500# 3000# 4000# 6000# 8000# | |||
Valeur de la garantie | Valeur typique | |||
ChimiqueComposition | SIC | ≥97 | 97,5 | |
FC | ≤0,3 | 0,2 | ||
Fe2O3 | ≤0,2 | 0,15 | ||
H2O3 | ≤1 | 0,3 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.